РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СТАВКИ СТОИМОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ АДВАКАТАМИ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСВЕ, СТАВКИ СТОИМОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ АДВАКАТАМИ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСВЕ, УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета Адвокатской палаты
Красноярского края от 29.06.2017 года,
протокол № 09/17
(в редакции решения Совета Адвокатской палаты
Красноярского края от 29.04.2021 г., протокол № 06/21)
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ставки стоимости некоторых видов юридической помощи,
оказываемой адвокатами Адвокатской палаты Красноярского края
в арбитражном судопроизводстве
№ | Вид юридической помощи | рекомендуемая ставка (руб.) |
1 | Составление досудебной претензии | 9 000 |
2 | Работа по составлению искового заявления либо отзыва на исковое заявление - интервьюирование доверителя, изучение документов, законодательных актов и судебной практики, а также разработка адвокатом правовой позиции.[1] | 42 000 |
3 | Подготовка иного процессуального документа (ходатайство, пояснение, заявления и т.д.) | 6 000 |
4 | Непосредственное участие в судебном заседании в качестве представителя в арбитражном суде первой инстанции (за один судодень) | 18 000 |
5 | Составление апелляционной/кассационной/надзорной жалобы1 | 30 000 |
6 | Непосредственное участие в судебном заседании в качестве представителя в арбитражном суде апелляционной инстанции (за один судодень) | 24 000 |
7 | Непосредственное участие в судебном заседании в качестве представителя в арбитражном суде кассационной инстанции (за один судодень) | 30 000 |
8 | Непосредственное участие в судебном заседании в качестве представителя в арбитражном суде надзорной инстанции (за один судодень) | 30 000 |
9 | Ознакомление и изучение материалов дела (за один том) | 6 000 |
10 | Сбор доказательств (подготовка и направление адвокатского запроса) | 3 500 |
11 | «Гонорар успеха» (обусловленное вознаграждение) от размера удовлетворенных требований Доверителя или от размера требований к доверителю, в удовлетворении которых было отказано | 10 процентов |
[1] не включая расходы на собирание доказательств, расходы на ознакомление с материалами дела/, на использование сети Интернет, на мобильную связь, на отправку документов