Приложение N 2
к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 12 ноября 2012 г. N 206
Адвокатская палата
__________________________
(наименование субъекта
Российской Федерации)
ОТЧЕТ
адвоката _______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
об оказании бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи
за _______________ 20__ г.
(месяцы)
Раздел 1.
Сведения о количестве граждан, которым оказана
бесплатная юридическая помощь, и видах оказанной
им бесплатной юридической помощи
N п/п | Содержание показателя | Значение показателя | |
1 | Количество случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи |
| |
2 | Количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь |
| |
3 | Количество устных консультаций по правовым вопросам |
| |
4 | Количество граждан, которым даны устные консультации по правовым вопросам |
| |
5 | Количество письменных консультаций по правовым вопросам |
| |
6 | Количество граждан, которым даны письменные консультации по правовым вопросам |
| |
7 | Количество составленных заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера |
| |
8 | Количество граждан, которым составлены заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера |
| |
9 | Количество случаев представления интересов граждан в судах |
| |
| из них: |
| |
10 |
| в судах первой инстанции |
|
11 |
| в судах апелляционной инстанции |
|
12 |
| в судах кассационной инстанции |
|
13 |
| в суде надзорной инстанции |
|
14 |
| при пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам |
|
15 | Количество граждан, интересы которых представлялись в судах |
| |
16 | Количество случаев представления интересов граждан в государственных или муниципальных органах |
| |
17 | Количество граждан, интересы которых представлялись в государственных или муниципальных органах |
| |
18 | Количество случаев представления интересов граждан в организациях |
| |
19 | Количество граждан, интересы которых представлялись в организациях |
| |
20 | Иные виды бесплатной юридической помощи |
|
"Раздел 2.
Сведения о гражданах, которым оказана бесплатная
юридическая помощь
N п/п | Категория граждан | УК <1> | ПК <2> | СД <3> | ПИ <4> | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (малоимущие граждане) |
|
|
|
|
|
2 | Инвалиды I и II групп |
|
|
|
|
|
3 | Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации |
|
|
|
|
|
4 | Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей |
|
|
|
|
|
5 | Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью |
|
|
|
|
|
6 | Усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей |
|
|
|
|
|
7 | Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме |
|
|
|
|
|
8 | Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве) |
|
|
|
|
|
9 | Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 г. N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" <5> |
|
|
|
|
|
10 | Граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан |
|
|
|
|
|
11 | Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: |
|
|
|
|
|
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации; |
|
|
|
|
| |
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; |
|
|
|
|
| |
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; |
|
|
|
|
| |
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; |
|
|
|
|
| |
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации; |
|
|
|
|
| |
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации |
|
|
|
|
| |
12 | Граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
--------------------------------
<1> Количество устных консультаций по правовым вопросам.
<2> Количество письменных консультаций по правовым вопросам.
<3> Количество заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера.
<4> Количество случаев представления интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.
<5> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 33, ст. 1913, Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 30, ст. 3613; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 27, ст. 2711, N 35, ст. 3607; 2010, N 31, ст. 4172; 2011, N 7, ст. 901, N 15, ст. 2040, N 48, ст. 6727; 2013, N 27, ст. 3477, N 48, ст. 6165, N 52 (ч. 1), ст. 6986; 2014, N 23, ст. 2930, N 42, ст. 5615; 2015, N 10, ст. 1393, N 48 (ч. 1), ст. 6724.".